|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-06-30 |
| 2021-12-31 |
| 2020-12-31 |
| 2019-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 4.72 | 4.11 | 3.39 | 0.18 | 0.21 | 0.02 | -0.22 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.92 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.92 | 0.16 | 0.76 | 0.76 | -- | 0.95 | 0.95 | -0.00 | 0.76 | 0.76 | -- |
| 20.32 | 20.32 | 18.99 | 15.97 | 0.76 | 0.94 | 0.13 | -0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -- | 0.48 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | -0.13 | 0.60 | 0.60 | -- | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -- |
| 10.35 | 10.35 | 9.80 | 7.65 | 0.45 | 0.67 | 0.08 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.07 | 0.29 | 0.29 | -- | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | -- |
| 7.57 | 7.57 | 6.85 | 5.49 | 0.31 | 0.43 | 0.07 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -0.02 | 0.54 | 0.54 | -- | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | -- |
| 2.59 | 2.59 | 2.55 | 1.92 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.22 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | -- | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | -- |
| 21.63 | 21.63 | 18.57 | 15.34 | 0.69 | 0.84 | 0.24 | -0.18 | -- | -0.00 | -- | -- | 2.56 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 2.54 | 0.34 | 2.20 | 2.20 | -- | 3.67 | 3.67 | -- | 2.20 | 2.20 | -- |
| 14.59 | 14.59 | 13.15 | 10.60 | 0.52 | 0.71 | 0.17 | -0.08 | -- | -0.00 | -- | -- | 1.18 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 1.17 | 0.05 | 1.11 | 1.11 | -- | 1.86 | 1.86 | -0.00 | 1.11 | 1.11 | -- |
| 9.39 | 9.39 | 8.58 | 6.91 | 0.38 | 0.45 | 0.12 | -0.12 | -- | -0.00 | -- | -- | 0.68 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.67 | 0.03 | 0.64 | 0.64 | -- | 1.06 | 1.06 | -0.00 | 0.63 | 0.63 | -- |
| 4.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31.98 | 31.98 | 28.24 | 24.25 | 0.73 | 1.00 | 0.15 | -0.35 | -- | -0.00 | -- | -- | 3.45 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.44 | 0.29 | 3.15 | 3.15 | -- | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | -- |
| 21.78 | 21.78 | 18.37 | 15.64 | 0.66 | 0.64 | 0.05 | -0.34 | -- | 0.00 | -- | -- | 3.15 | 0.00 | 0.00 | -- | 3.15 | 0.17 | 2.98 | 2.98 | -- | 4.96 | 4.96 | -- | 2.98 | 2.98 | -- |
| 3.65 | 3.65 | 3.91 | 2.75 | 0.44 | 0.27 | 0.02 | -0.03 | -- | 0.00 | -- | -- | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -- | -0.25 | -0.07 | -0.18 | -0.18 | -- | -0.30 | -0.30 | -- | -0.18 | -0.18 | -- |
| 5.79 | 5.79 | 5.14 | 4.20 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | -0.04 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.59 | 0.00 | 0.02 | -- | 0.58 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | -- | 0.83 | 0.83 | -- | 0.50 | 0.50 | -- |
| 3.32 | 3.32 | 2.67 | 2.09 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | -0.05 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.74 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.74 | 0.08 | 0.66 | 0.66 | -- | 1.10 | 1.10 | -- | 0.66 | 0.66 | -- |
| 2.20 | 2.20 | 2.04 | 1.51 | 0.13 | 0.18 | 0.02 | -0.02 | -- | 0.00 | -- | -- | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.11 | 0.11 | -- | 0.07 | 0.07 | -- |
正在加载中暂时没有更多数据了






正在加载中暂时没有更多数据了