搜索历史清空

宏工科技

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.95 19.36 -1.60 5.92 11.94 1.63 -- -- 28.22 5.03 415.16 246.10 0.10 0.22 -- 0.37 -- 1.32 0.86 -0.04 -- 2.03 67.00
0.82 18.42 4.56 5.92 10.99 1.38 -- -- 21.38 4.52 294.15 237.14 0.47 1.22 -- 1.52 -- 1.28 0.91 0.12 -- 2.16 68.37
0.41 18.03 2.61 5.96 10.69 0.68 -- -- 26.06 2.28 495.66 372.07 0.24 0.54 -- 0.73 -- 1.30 0.82 0.07 -- 2.19 68.66
0.80 18.33 0.68 5.92 11.03 1.28 -- -- 27.49 4.55 432.88 325.27 0.18 0.42 -- 0.55 -- 1.42 0.96 0.02 -- 1.95 66.13
0.29 17.26 1.78 0.32 15.44 0.41 -- -- 25.81 1.69 597.89 479.86 0.06 0.15 -- 0.19 -- 1.26 0.88 0.04 -- 3.19 76.16
3.67 17.18 2.61 0.32 15.36 5.31 -- -- 29.08 -- 340.97 230.14 0.52 1.06 -- 1.56 -- 1.21 0.87 0.06 -- 2.89 74.29
1.86 15.36 -2.60 0.31 13.55 2.75 -- -- 27.36 12.86 391.51 260.82 0.36 0.69 -- 1.04 -- 1.19 0.80 -0.06 -- 3.15 75.91
1.06 -- -- -- -- -- -- -- 26.44 7.55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5.25 13.50 -0.71 0.31 11.69 8.30 -- -- 24.18 48.29 263.65 116.18 0.84 1.37 -- 3.10 -- 1.16 0.75 -0.01 -- 4.30 81.12
4.96 8.24 -0.89 0.30 6.62 13.17 -- -- 28.18 86.14 257.25 74.26 0.96 1.40 -- 4.85 -- 1.07 0.54 -0.02 -- 5.68 85.03
-0.30 2.98 0.55 0.29 1.56 -0.98 -- -- 24.79 -9.48 571.02 114.87 0.20 0.32 -- 1.57 -- 1.01 0.47 0.02 -- 12.49 92.59
0.83 3.27 2.11 0.29 1.86 5.86 -- -- 27.46 29.27 284.45 100.00 0.68 1.27 -- 3.60 -- 1.11 0.70 0.13 -- 5.19 83.86
1.10 2.43 0.11 0.28 1.08 14.62 -- -- 37.02 58.20 337.14 117.45 0.74 1.07 -- 3.07 -- 1.28 0.80 0.02 -- 2.37 70.32
0.11 1.33 -0.52 0.46 -0.13 3.24 -- -- 31.32 12.27 447.07 163.64 -- 0.81 -- 2.20 -- 1.12 0.54 -0.10 -- 4.10 80.38
正在加载中

暂时没有更多数据了