搜索历史清空

安邦股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
19.31 19.31 16.57 14.62 0.04 1.71 -0.12 -0.00 -- 0.03 0.03 -- 2.60 0.01 0.01 -0.00 2.59 0.75 1.85 0.86 0.99 0.80 0.80 -- 1.85 0.86 0.99
12.57 12.57 10.77 9.54 0.03 1.12 -0.11 -0.00 -- 0.03 0.03 -- 1.61 0.00 0.01 -0.00 1.61 0.49 1.12 0.53 0.59 0.49 0.49 -- 1.12 0.53 0.59
6.01 6.01 5.18 4.57 0.01 0.56 -0.05 -- -- 0.02 0.02 -- 0.67 0.00 0.00 -0.00 0.67 0.21 0.47 0.20 0.27 0.18 0.18 -- 0.47 0.20 0.27
24.85 24.85 21.16 18.72 0.08 2.12 -0.15 -0.01 -- 0.05 0.04 -- 3.72 0.00 0.05 -0.01 3.67 1.05 2.62 1.18 1.44 1.47 1.47 -- 2.62 1.18 1.44
17.47 17.47 14.87 13.13 0.05 1.52 -0.11 0.00 -- 0.03 0.03 -- 2.45 0.00 0.03 -0.00 2.42 0.73 1.69 0.75 0.94 0.93 0.93 -- 1.69 0.75 0.94
11.47 11.47 9.74 8.60 0.04 1.00 -0.07 0.00 -- 0.03 0.03 -- 1.57 0.00 0.01 0.00 1.56 0.50 1.06 0.48 0.58 0.60 0.60 -- 1.06 0.48 0.58
5.48 5.48 4.70 4.15 0.02 0.49 -0.04 -- -- 0.01 0.01 -- 0.63 0.00 0.00 -0.00 0.63 0.20 0.43 0.18 0.25 0.22 0.22 -- 0.43 0.18 0.25
23.79 23.79 20.60 18.34 0.05 2.02 -0.13 -0.00 -- 0.05 0.04 -- 3.41 0.00 0.03 -0.02 3.38 0.90 2.48 1.13 1.35 1.41 1.41 -- 2.48 1.13 1.35
16.76 16.76 14.46 12.79 0.03 1.51 -0.08 0.00 -- 0.04 0.03 -- 2.34 0.00 0.02 -0.01 2.32 0.68 1.64 0.71 0.93 0.88 0.88 -- 1.64 0.71 0.93
11.30 11.30 9.77 8.68 0.02 0.99 -0.04 -0.00 -- 0.01 0.00 -- 1.48 0.00 0.02 -0.01 1.46 0.44 1.02 0.43 0.59 0.53 0.53 -- 1.02 0.43 0.59
21.97 21.97 19.05 16.76 0.03 2.00 0.00 -0.00 -- 0.06 0.05 -- 3.18 0.00 0.06 -0.02 3.13 0.98 2.15 0.91 1.24 1.12 1.12 -- 2.15 0.91 1.24
10.51 10.51 9.01 7.95 0.02 0.90 -0.00 0.00 -- 0.02 0.01 -- 1.33 0.00 0.01 -0.01 1.32 0.45 0.87 0.35 0.52 0.44 0.44 -- 0.87 0.35 0.52
20.64 20.64 17.34 15.26 0.03 1.82 -0.00 -0.00 -- 0.08 0.05 -- 3.79 0.07 0.09 0.00 3.77 1.01 2.76 1.20 1.56 1.91 1.91 -- 2.76 1.20 1.56
19.58 19.58 17.45 15.57 0.02 1.65 0.02 -- -- 0.05 0.04 -- 2.31 0.01 0.06 -0.03 2.26 0.71 1.55 0.63 0.92 -- -- -- 1.55 0.63 0.92
正在加载中

暂时没有更多数据了