搜索历史清空

安邦股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.80 16.27 0.08 7.83 6.78 5.41 -- -- 24.28 4.89 19.44 59.94 0.56 13.89 -- 4.50 -- 3.00 2.83 0.01 -- 0.31 23.55
0.49 15.95 -1.24 7.83 6.47 3.33 -- -- 24.13 3.03 19.14 63.50 0.37 9.40 -- 2.83 -- 3.14 2.97 -0.20 -- 0.29 22.53
0.18 16.13 -2.08 7.83 6.66 1.39 -- -- 23.98 1.14 18.12 62.74 0.18 4.97 -- 1.43 -- 3.65 3.48 -0.40 -- 0.24 19.67
1.47 15.94 2.84 7.83 6.47 8.81 -- -- 24.65 9.99 11.67 39.20 0.83 30.84 -- 9.18 -- 3.42 3.28 0.50 -- 0.27 21.37
0.93 14.90 -0.13 4.93 8.16 6.23 -- -- 24.83 6.45 11.66 52.47 0.64 23.15 -- 5.15 -- 2.55 2.42 -0.02 -- 0.59 25.47
0.60 14.56 -1.21 4.93 7.83 3.95 -- -- 25.02 4.19 9.92 52.96 0.43 18.15 -- 3.40 -- 2.52 2.42 -0.17 -- 0.59 25.41
0.22 -- -- -- -- -- -- -- 24.34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1.41 13.95 4.05 4.93 7.23 9.83 -- -- 22.90 10.65 5.73 28.75 0.94 62.84 -- 12.52 -- 2.55 2.49 0.58 -- 0.62 26.18
0.88 -- -- -- -- -- -- -- 23.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.53 13.03 -0.53 4.85 6.42 4.23 -- -- 23.16 4.17 6.25 39.37 0.47 28.82 -- 4.57 -- 2.50 2.43 -0.08 -- 0.60 26.06
1.12 12.39 4.54 4.84 5.86 9.26 -- -- 23.74 9.52 3.63 22.15 0.95 99.17 -- 16.26 -- 2.27 2.23 0.67 -- 0.70 29.16
0.44 11.67 -1.08 4.84 5.23 3.88 -- -- 24.33 3.79 2.97 39.45 0.47 60.61 -- 4.56 -- 2.24 2.21 -0.18 -- 0.65 27.12
1.91 11.35 5.46 4.65 5.16 13.66 -- -- 26.04 17.21 2.24 19.33 1.02 161.04 -- 18.62 -- 1.94 1.93 0.72 -- 0.68 28.07
-- 9.81 5.49 -- 7.82 8.35 -- -- 20.47 13.03 1.51 17.85 1.05 237.66 -- 20.16 -- 1.03 1.02 0.40 -- 1.46 39.66
正在加载中

暂时没有更多数据了