报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.67 | 0.04 | 0.40 | 19.11 | 3.81 | 12.50 | 1.93 | 0.79 | 19.03 | 0.08 | -- | 0.24 | 0.30 | 1.49 | -1.25 | -- | -- | 0.84 | -- | -- | 0.84 | 0.53 | -- | 0.27 | 1.99 | -1.16 | -- | -2.32 | 16.03 | 13.71 |
10.89 | 0.04 | 0.28 | 11.20 | 2.52 | 8.47 | 1.24 | 0.31 | 12.54 | -1.34 | -- | 0.24 | -- | 0.84 | -0.60 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.50 | 0.38 | -- | 0.21 | 1.62 | -1.12 | -- | -3.05 | 16.03 | 12.98 |
4.66 | -- | 0.16 | 4.82 | 1.36 | 4.74 | 0.69 | 0.26 | 7.06 | -2.23 | -- | 0.00 | -- | 0.42 | -0.42 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.40 | 0.28 | -- | 0.04 | 0.33 | 0.07 | -- | -2.58 | 16.03 | 13.45 |
25.31 | 0.01 | 0.42 | 25.75 | 4.52 | 15.36 | 2.10 | 0.71 | 22.70 | 3.05 | -- | 0.02 | 0.06 | 1.95 | -1.93 | 5.31 | 0.17 | 4.23 | -- | -- | 9.53 | 4.01 | 0.80 | 0.95 | 5.78 | 3.75 | -- | 4.87 | 11.16 | 16.03 |
16.13 | 0.01 | 0.38 | 16.52 | 3.27 | 11.27 | 1.55 | 0.54 | 16.62 | -0.11 | -- | 0.02 | 0.06 | 1.33 | -1.31 | 0.11 | 0.11 | 0.30 | -- | -- | 0.41 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.97 | -0.56 | -- | -1.97 | 11.16 | 9.18 |
9.63 | 0.01 | 0.23 | 9.86 | 1.83 | 7.68 | 1.07 | 0.26 | 10.84 | -0.98 | -- | 0.01 | 0.06 | 1.22 | -1.21 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | -- | -- | 0.23 | 0.01 | -- | 0.31 | 0.33 | -0.10 | -- | -2.29 | 11.16 | 8.87 |
3.97 | -- | 0.11 | 4.09 | 0.96 | 4.38 | 0.58 | 0.09 | 6.01 | -1.93 | -- | 0.00 | -- | 0.86 | -0.86 | 0.10 | -- | 0.15 | -- | -- | 0.25 | 0.03 | -- | 0.22 | 0.25 | -0.01 | -- | -2.80 | 11.16 | 8.36 |
24.32 | 0.01 | 0.56 | 24.89 | 4.11 | 14.68 | 2.09 | 0.74 | 21.62 | 3.27 | -- | 0.35 | -- | 1.64 | -1.29 | 0.44 | 0.44 | 0.94 | -- | 0.02 | 1.39 | 1.15 | 0.55 | 0.38 | 2.10 | -0.70 | -- | 1.27 | 9.89 | 11.16 |
15.72 | 0.01 | 0.34 | 16.07 | 2.71 | 10.87 | 1.70 | 0.52 | 15.80 | 0.27 | -- | 0.34 | -- | 0.78 | -0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.89 | -- | 0.02 | 1.34 | 1.03 | 0.38 | 0.13 | 1.56 | -0.21 | -- | -0.38 | 9.89 | 9.50 |
9.97 | 0.01 | 0.28 | 10.27 | 1.70 | 7.45 | 1.21 | 0.34 | 10.70 | -0.43 | -- | 0.30 | -- | 0.49 | -0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.49 | -- | 0.02 | 0.57 | 0.73 | 0.18 | 0.09 | 1.02 | -0.45 | -- | -1.08 | 9.89 | 8.81 |
22.80 | 0.00 | 0.39 | 23.19 | 3.17 | 13.86 | 1.94 | 0.55 | 19.52 | 3.66 | -- | 0.36 | -- | 1.10 | -0.74 | -- | -- | 0.70 | -- | -- | 0.70 | 0.65 | 1.83 | 0.59 | 3.39 | -2.69 | -- | 0.23 | 9.65 | 9.89 |
8.57 | 0.00 | 0.16 | 8.72 | 1.23 | 6.93 | 1.17 | 0.26 | 9.60 | -0.87 | -- | 0.15 | -- | 0.68 | -0.53 | -- | -- | 0.32 | -- | -- | 0.32 | 0.45 | 1.06 | 0.34 | 2.15 | -1.83 | -- | -3.23 | 9.65 | 6.42 |
21.74 | 0.03 | 0.60 | 22.36 | 3.12 | 12.51 | 1.65 | 0.68 | 17.96 | 4.40 | -- | 0.46 | -- | 1.60 | -1.14 | 3.61 | 0.02 | 0.43 | -- | -- | 4.04 | 0.52 | 1.33 | 0.38 | 2.55 | 1.49 | -- | 4.75 | 4.91 | 9.65 |
20.54 | 0.00 | 0.23 | 20.77 | 3.01 | 12.90 | 1.52 | 0.59 | 18.02 | 2.75 | -- | 0.18 | -- | 2.06 | -1.87 | 0.22 | 0.22 | 0.51 | -- | -- | 0.73 | 0.43 | 2.61 | 0.49 | 3.82 | -3.09 | -- | -2.22 | 7.13 | 4.91 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了