搜索历史清空

托普云农

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.07 11.61 -0.59 4.37 5.73 0.50 -- -- 46.60 0.62 157.68 148.26 0.06 0.57 -- 0.61 -- 3.89 3.60 -0.25 -- 0.22 17.96
1.25 11.53 1.36 4.37 5.66 8.71 -- -- 49.07 11.01 86.77 74.55 0.42 4.15 -- 4.83 -- 3.20 2.98 0.46 -- 0.27 21.10
1.07 11.58 0.07 4.36 5.72 7.62 -- -- 49.17 9.42 70.71 89.32 0.33 3.82 -- 3.02 -- 3.78 3.59 0.03 -- 0.21 17.59
0.61 11.11 -0.10 4.35 5.27 4.39 -- -- 47.76 5.54 79.94 86.28 0.21 2.25 -- 2.09 -- 3.45 3.22 -0.04 -- 0.24 19.49
0.06 11.14 -0.35 4.35 5.30 0.44 -- -- 38.42 0.54 107.00 104.54 0.07 0.84 -- 0.86 -- 3.74 3.46 -0.16 -- 0.21 17.36
1.83 11.07 1.11 4.34 5.24 12.21 -- -- 51.11 17.95 85.65 56.37 0.48 4.20 -- 6.39 -- 3.12 2.90 0.40 -- 0.27 21.07
1.20 10.38 0.30 2.46 6.41 8.98 -- -- 53.35 12.25 102.15 60.46 0.39 2.64 -- 4.47 -- 2.43 2.15 0.10 -- 0.32 24.50
0.74 9.94 -0.11 2.49 5.95 5.63 -- -- 54.29 7.69 102.32 61.59 0.25 1.76 -- 2.92 -- 2.32 2.07 -0.04 -- 0.33 24.77
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1.80 9.18 1.83 2.46 5.22 14.98 -- -- 54.56 21.73 101.82 39.69 0.60 3.54 -- 9.07 -- 2.69 2.48 0.52 -- 0.41 28.98
1.04 -- -- -- -- -- -- -- 52.02 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.62 -- -- -- -- -- -- -- 51.75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1.45 7.37 1.40 2.45 3.42 14.08 -- -- 56.27 21.92 131.59 42.19 0.57 2.74 -- 8.53 -- 2.33 2.07 0.40 -- 0.50 33.48
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.36 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0.42 6.31 -0.15 2.42 2.51 4.48 -- -- 53.90 6.93 166.29 53.35 0.23 1.08 -- 3.37 -- 2.46 2.15 -0.05 -- 0.48 32.37
1.13 5.85 1.85 2.38 2.09 12.83 -- -- 53.55 20.37 140.98 43.01 0.59 2.55 -- 8.37 -- 2.10 1.88 0.53 -- 0.62 38.40
1.01 5.12 1.48 2.32 1.51 14.03 -- -- 56.03 23.85 172.13 47.77 0.59 2.09 -- 7.54 -- 2.18 1.86 0.50 -- 0.60 37.30
0.46 3.61 0.93 1.76 0.64 14.68 -- -- 56.74 12.94 172.21 50.77 -- 2.09 -- 7.09 -- 2.06 1.72 0.41 -- 0.66 39.88
0.32 3.29 -0.42 1.16 1.04 6.96 -- -- 55.11 11.38 236.04 60.30 0.27 0.76 -- 2.99 -- 2.76 2.25 -0.25 -- 0.53 34.67
正在加载中

暂时没有更多数据了