搜索历史清空

中芯集成

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.07 1.58 0.09 1.26 -0.65 -4.75 -- -- 3.97 -3.78 119.71 68.89 0.16 2.26 -- 3.92 -- 1.30 0.92 0.12 -- 0.73 42.24
-0.02 1.76 0.14 1.53 -0.73 -2.78 -- -- 3.54 -1.38 121.99 70.61 0.10 1.48 -- 2.55 -- 1.44 1.06 0.16 -- 0.68 40.64
-0.03 1.74 0.02 1.53 -0.73 -1.63 -- -- 3.67 -1.49 120.01 72.81 0.05 0.75 -- 1.24 -- 1.70 1.31 0.03 -- 0.68 40.62
-0.14 1.75 0.27 1.51 -0.71 -6.83 -- -- 1.03 -7.97 116.36 52.53 0.20 3.09 -- 6.85 -- 1.79 1.43 0.31 -- 0.71 41.68
-0.10 1.70 0.14 1.42 -0.67 -5.10 -- -- -0.43 -5.63 125.77 51.24 0.14 2.15 -- 5.27 -- 1.11 0.83 0.13 -- 0.96 49.00
-0.07 1.70 0.08 1.38 -0.64 -3.33 -- -- -4.25 -3.83 121.25 47.06 0.09 1.48 -- 3.83 -- 1.50 1.24 0.07 -- 1.15 53.53
-0.03 1.74 0.04 1.35 -0.61 -1.95 -- -- -6.68 -1.96 121.87 41.70 0.04 0.74 -- 2.16 -- 1.57 1.27 0.05 -- 1.16 53.73
-0.32 1.77 0.37 1.35 -0.57 -10.24 -- -- -6.81 -22.44 129.36 38.54 0.19 2.78 -- 9.34 -- 1.03 0.74 0.38 -- 0.99 49.80
-0.23 1.85 0.28 1.34 -0.49 -6.51 -- -- -3.56 -18.54 155.34 32.93 0.13 1.74 -- 8.20 -- 1.00 0.73 0.22 -- 1.38 51.83
-0.21 1.88 0.14 1.34 -0.45 -4.51 -- -- -1.12 -24.86 161.30 39.34 0.08 1.12 -- 4.58 -- 1.48 1.21 0.11 -- 1.47 53.06
0.10 0.58 0.04 0.09 -0.51 -2.28 -- -- 2.39 -15.62 180.02 39.20 0.04 0.50 -- 2.30 -- 0.65 0.42 0.02 -- 7.45 77.20
-0.21 0.68 0.26 0.09 -0.41 -8.30 -- -- -0.23 -27.48 151.35 31.19 0.24 2.38 -- 11.54 -- 0.74 0.50 0.15 -- 5.45 72.52
-0.17 -- -- -- -- -7.09 -- -- -3.73 -- -- -- 0.18 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.89 65.43
-0.11 0.77 0.11 0.08 -0.31 -5.05 -- -- -1.66 -13.62 156.38 25.06 0.13 1.15 -- 7.18 -- 1.05 0.70 0.11 -- 2.72 57.54
-0.07 -- -- -- -- -- -- -- -2.78 -9.19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-0.25 0.88 0.11 0.08 -0.20 -13.41 -- -- -16.40 -25.55 195.65 30.91 0.19 1.84 -- 11.65 -- 0.79 0.29 0.16 -- 1.85 65.74
-0.41 0.74 0.01 0.12 -0.38 -18.61 -- -- -94.02 -46.21 135.72 55.86 0.10 2.65 -- 6.44 -- 1.25 0.85 0.02 -- 0.80 44.47
-0.31 0.76 -0.13 -- -0.24 -24.61 -- -- -179.96 -26.79 142.70 120.45 -- 2.52 -- 2.99 -- 0.44 0.34 -0.17 -- 1.01 50.35
正在加载中

暂时没有更多数据了