报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
2019-12-31 |
营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 | 3.67 | 1.79 | 1.25 | 0.30 | 0.12 | -0.02 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | -- | 1.89 | -- | 0.00 | -- | 1.89 | 0.27 | 1.62 | 1.62 | -- | 1.28 | 1.28 | -- | 1.62 | 1.62 | -- |
2.62 | 2.62 | 1.22 | 0.88 | 0.20 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 1.39 | -- | 0.00 | -- | 1.39 | 0.20 | 1.19 | 1.19 | -- | 0.99 | 0.99 | -- | 1.19 | 1.19 | -- |
4.72 | 4.72 | 2.41 | 1.63 | 0.45 | 0.15 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | 2.36 | 0.01 | 0.00 | -- | 2.37 | 0.34 | 2.04 | 2.04 | -- | 1.70 | 1.70 | -- | 2.04 | 2.04 | -- |
3.67 | 3.67 | 1.74 | 1.25 | 0.28 | 0.11 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | 1.96 | 0.01 | 0.00 | -- | 1.97 | 0.29 | 1.69 | 1.69 | -- | 1.40 | 1.40 | -- | 1.69 | 1.69 | -- |
2.60 | 2.60 | 1.24 | 0.90 | 0.20 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -- | -- | 1.37 | 0.01 | 0.00 | -- | 1.38 | 0.20 | 1.18 | 1.18 | -- | 0.98 | 0.98 | -- | 1.18 | 1.18 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.57 | 4.57 | 2.59 | 1.87 | 0.41 | 0.14 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -- | -- | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.31 | 1.75 | 1.75 | -- | 1.46 | 1.46 | -- | 1.75 | 1.75 | -- |
2.50 | 2.50 | 1.40 | 1.04 | 0.21 | 0.07 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -- | -- | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.17 | 0.92 | 0.92 | -- | 0.76 | 0.76 | -- | 0.92 | 0.92 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.02 | 4.02 | 2.59 | 1.47 | 0.62 | 0.33 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -- | -- | 1.55 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.55 | 0.28 | 1.26 | 1.26 | -- | 1.05 | 1.05 | -- | 1.26 | 1.26 | -- |
3.61 | 3.61 | 1.86 | 1.33 | 0.28 | 0.12 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -- | -- | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.27 | 1.60 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | 1.60 | 1.60 | -- |
3.40 | 3.40 | 1.82 | 1.18 | 0.35 | 0.12 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.03 | -- | -- | 1.65 | 0.00 | 0.00 | -- | 1.65 | 0.23 | 1.42 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | 1.42 | -- | -- |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了