报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
2019-12-31 |
货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.52 | -- | -- | 0.01 | 0.95 | 0.07 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.42 | -- | 0.01 | 9.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 3.13 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 3.53 | 13.51 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 0.06 | 0.10 | -- | -- | 1.17 | -- | 0.01 | 0.02 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 1.61 | 1.60 | 4.78 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | 5.10 | 11.90 | -- |
3.46 | -- | -- | -- | 1.16 | 0.07 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.41 | -- | 0.15 | 5.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 2.69 | -- | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 3.16 | 8.42 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | 0.06 | 0.13 | -- | -- | 1.00 | -- | 0.01 | 0.01 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 1.43 | 1.20 | 0.70 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | 4.67 | 6.99 | -- |
2.86 | 0.03 | -- | -- | 0.85 | 0.11 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.50 | -- | 0.17 | 4.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 2.61 | 7.13 | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | 0.07 | 0.06 | -- | -- | 0.97 | -- | 0.00 | 0.02 | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.01 | 1.33 | 1.20 | 0.69 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | 3.48 | 5.80 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.93 | -- |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.28 | -- |
0.59 | 1.09 | -- | -- | 0.82 | 0.11 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.57 | -- | 0.09 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.00 | 0.02 | 0.42 | 1.35 | 4.63 | -- | -- | -- | 0.27 | -- | -- | 0.07 | 0.17 | -- | -- | 0.35 | -- | 0.00 | 0.01 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.01 | 0.91 | 1.20 | 0.65 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | 1.65 | 3.72 | -- |
0.81 | 1.51 | -- | -- | 1.15 | 0.06 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.50 | -- | 0.06 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.61 | 4.76 | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | 0.09 | 0.23 | -- | -- | 1.29 | -- | 0.00 | 0.01 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.01 | 1.90 | 1.20 | 0.63 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.99 | 2.87 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.45 | 1.58 | -- | 0.00 | 0.56 | 0.06 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.53 | -- | 0.03 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.60 | 3.86 | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- | 0.08 | 0.24 | -- | -- | 0.93 | -- | 0.00 | 0.02 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.01 | 1.57 | 1.20 | 0.61 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.43 | 2.29 | -- |
0.52 | 0.61 | -- | 0.00 | 0.70 | 0.04 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.40 | -- | 0.00 | 2.31 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 2.85 | -- | -- | -- | 0.22 | -- | -- | 0.09 | 0.25 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.01 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.69 | 0.32 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 1.67 | 2.16 | -- |
0.13 | 0.14 | -- | 0.00 | 0.70 | 0.07 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.43 | -- | 0.90 | 2.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.14 | 2.51 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.01 | -- | 0.07 | 0.22 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.00 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 0.32 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 1.45 | 1.93 | -- |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了