报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 | 7.44 | 1.05 | 2.99 | 3.19 | 15.67 | -- | -- | 65.86 | 18.26 | 98.49 | 66.57 | 0.36 | 2.74 | -- | 4.06 | -- | 6.21 | 5.96 | 1.04 | -- | 0.14 | 11.91 |
0.99 | 5.83 | 0.85 | 0.58 | 3.89 | 15.29 | -- | -- | 66.56 | 18.58 | 93.02 | 69.16 | 0.34 | 1.94 | -- | 2.60 | -- | 3.69 | 3.40 | 0.71 | -- | 0.20 | 16.95 |
1.70 | 4.83 | 1.67 | 0.58 | 2.90 | 34.63 | -- | -- | 65.46 | 42.74 | 118.30 | 63.81 | 0.80 | 3.04 | -- | 5.64 | -- | 3.42 | 3.04 | 1.52 | -- | 0.23 | 18.62 |
1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.21 | 27.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.46 | 3.10 | 1.14 | 0.54 | 1.37 | 41.25 | -- | -- | 59.04 | 58.25 | 106.35 | 54.25 | 1.08 | 3.39 | -- | 6.64 | -- | 3.64 | 3.01 | 1.53 | -- | 0.24 | 19.63 |
0.76 | 2.39 | 0.28 | 0.53 | 0.82 | 21.25 | -- | -- | 58.40 | 35.52 | 89.81 | 61.50 | 0.58 | 2.00 | -- | 2.93 | -- | 2.20 | 1.93 | 0.18 | -- | 0.66 | 39.82 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.05 | 1.91 | 1.50 | 0.51 | 0.36 | 37.66 | -- | -- | 63.35 | 56.79 | 114.41 | 56.37 | 1.20 | 3.15 | -- | 6.39 | -- | 2.10 | 1.76 | 1.15 | -- | 0.68 | 40.65 |
-- | 6.74 | 5.53 | 0.01 | 5.23 | 59.68 | -- | -- | 63.30 | 78.21 | 112.59 | 69.95 | 1.35 | 3.20 | -- | 5.15 | -- | 3.35 | 2.77 | 2.57 | -- | 0.32 | 24.24 |
-- | 6.04 | 4.73 | 0.01 | 4.54 | 112.93 | -- | -- | 65.17 | 60.27 | 130.00 | 74.61 | -- | 2.77 | -- | 4.83 | -- | 4.10 | 3.36 | 2.61 | -- | 0.30 | 23.07 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了