报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2020-12-31 |
2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 | 0.00 | 0.02 | 4.09 | 1.17 | 0.47 | 0.50 | 0.27 | 2.41 | 1.68 | -- | 0.06 | -- | 3.68 | -3.62 | 4.63 | -- | -- | -- | 0.11 | 4.74 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 4.63 | -- | 2.69 | 2.83 | 5.52 |
2.58 | 0.00 | 0.02 | 2.60 | 0.76 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 1.58 | 1.02 | -- | 0.06 | -- | 0.41 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -- | 0.64 | 2.83 | 3.46 |
5.31 | 0.02 | 0.03 | 5.36 | 1.70 | 0.66 | 0.83 | 0.17 | 3.36 | 2.00 | -- | 1.58 | -- | 1.31 | 0.26 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -- | 2.24 | 0.59 | 2.83 |
4.05 | 0.02 | 0.02 | 4.09 | 1.33 | 0.50 | 0.63 | 0.10 | 2.56 | 1.53 | -- | 0.03 | -- | 1.08 | -1.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -0.02 | -- | 0.47 | 0.59 | 1.05 |
2.49 | 0.02 | 0.02 | 2.52 | 0.95 | 0.35 | 0.43 | 0.06 | 1.79 | 0.73 | -- | 0.01 | -- | 0.81 | -0.80 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -- | -0.07 | 0.59 | 0.52 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.79 | 0.06 | 0.01 | 4.87 | 1.87 | 0.70 | 0.78 | 0.14 | 3.50 | 1.37 | -- | 2.45 | -- | 2.52 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 1.17 | -1.17 | -- | 0.14 | 0.45 | 0.59 |
2.03 | 0.00 | 0.01 | 2.04 | 0.88 | 0.35 | 0.42 | 0.06 | 1.71 | 0.33 | -- | 0.69 | -- | 0.63 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -- | 0.37 | 0.45 | 0.81 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.85 | 0.08 | 0.01 | 4.95 | 1.67 | 0.66 | 0.67 | 0.15 | 3.15 | 1.80 | -- | 2.11 | -- | 3.15 | -1.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 0.01 | 0.86 | -0.82 | -- | -0.07 | 0.52 | 0.45 |
4.09 | 0.07 | 0.01 | 4.18 | 1.20 | 0.47 | 0.58 | 0.15 | 2.40 | 1.77 | -- | 8.67 | -- | 8.67 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38 | -1.38 | -- | 0.40 | 0.13 | 0.52 |
3.82 | 0.05 | 0.01 | 3.87 | 1.35 | 0.48 | 0.36 | 0.17 | 2.36 | 1.51 | -- | 7.92 | -- | 7.18 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | -2.26 | -- | -0.00 | 0.13 | 0.13 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了