搜索历史清空

南兴股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.15 6.97 0.41 2.84 2.46 1.21 -- -- 16.11 2.13 39.45 74.87 0.22 2.28 -- 1.20 -- 2.05 1.77 0.11 -- 0.80 44.41
0.41 6.82 1.54 2.84 2.31 3.50 -- -- 15.96 5.95 45.71 53.57 0.97 7.88 -- 6.72 -- 2.21 1.88 0.51 -- 0.71 41.57
0.31 6.76 1.29 2.87 2.22 2.67 -- -- 15.92 4.55 48.96 55.06 0.69 5.52 -- 4.90 -- 2.14 1.81 0.42 -- 0.76 43.13
0.20 6.79 0.77 2.87 2.26 1.72 -- -- 16.30 2.96 51.05 52.22 0.46 3.53 -- 3.45 -- 2.24 1.85 0.28 -- 0.73 42.30
0.15 6.93 0.24 2.87 2.40 1.24 -- -- 16.07 2.13 50.29 51.80 0.24 1.79 -- 1.74 -- 2.27 1.85 0.09 -- 0.72 42.01
-0.59 6.78 1.23 2.87 2.26 -4.76 -- -- 18.99 -8.08 56.82 48.68 0.90 6.34 -- 7.40 -- 2.26 1.69 0.48 -- 0.70 41.34
0.70 8.07 1.17 2.87 3.55 5.34 -- -- 19.96 8.68 55.72 52.25 0.66 4.85 -- 5.17 -- 2.26 1.71 0.43 -- 0.63 38.83
0.56 8.22 0.78 2.87 3.71 4.20 -- -- 20.66 6.92 58.90 52.48 0.45 3.06 -- 3.43 -- 2.18 1.63 0.24 -- 0.66 39.71
0.28 8.14 0.24 2.87 3.63 2.13 -- -- 20.53 3.55 52.21 56.39 0.24 1.72 -- 1.60 -- 2.00 1.56 0.07 -- 0.70 41.17
0.59 7.85 1.96 2.87 3.35 4.60 -- -- 19.46 7.28 56.57 54.73 0.92 6.36 -- 6.58 -- 2.04 1.57 0.65 -- 0.65 39.57
0.80 8.04 1.73 2.87 3.67 6.04 -- -- 19.95 9.64 63.06 55.35 0.67 4.28 -- 4.88 -- 2.16 1.59 0.58 -- 0.68 40.28
0.55 8.10 1.21 2.87 3.73 4.15 -- -- 18.78 6.73 62.18 54.43 0.46 2.89 -- 3.31 -- 2.11 1.52 0.40 -- 0.68 39.97
0.28 8.41 0.74 2.87 4.05 2.06 -- -- 18.15 3.35 58.43 64.15 0.23 1.54 -- 1.40 -- 2.11 1.62 0.22 -- 0.68 40.32
0.98 8.13 0.87 2.87 3.77 8.11 -- -- 22.28 12.23 67.01 58.68 0.80 5.37 -- 6.14 -- 2.21 1.60 0.32 -- 0.62 37.80
0.68 7.83 0.42 2.87 3.55 5.77 -- 7.26 22.74 8.85 74.42 57.65 0.59 3.63 1.36 4.66 2.09 2.06 1.39 0.15 88.60 0.59 36.72
0.50 7.64 0.54 2.87 3.37 4.27 -- 5.35 23.45 6.43 69.30 53.27 0.40 2.60 0.95 3.36 1.40 1.91 1.32 0.20 90.58 0.57 36.18
0.26 7.81 0.11 2.87 3.54 2.25 -- 2.76 25.41 3.42 67.63 58.06 0.19 1.33 0.45 1.54 0.68 2.01 1.49 0.04 87.55 0.55 35.11
0.99 7.54 0.95 2.87 3.27 9.45 -- 11.11 23.48 13.61 48.53 47.27 0.88 7.42 2.14 7.56 3.17 1.99 1.50 0.39 90.92 0.54 34.81
0.83 7.38 0.53 2.87 3.21 8.32 -- 9.90 24.58 11.07 52.61 52.62 0.70 5.13 1.69 5.13 2.44 1.69 1.19 0.20 84.14 0.44 30.32
0.56 7.11 0.63 2.87 2.94 5.62 -- 6.68 25.05 8.12 50.34 55.33 0.46 3.58 1.09 3.24 1.77 1.61 1.19 0.22 85.39 0.48 32.29
正在加载中

暂时没有更多数据了