|
报告期
|
|---|
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.06 | -0.20 | 0.01 | 3.24 | -4.70 | -0.66 | -- | -- | 16.31 | -- | 1781.27 | 1868.06 | 0.02 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.80 | 0.80 | 0.00 | -- | 17.47 | 94.59 |
| -0.24 | -0.15 | 0.15 | 3.24 | -4.64 | -2.08 | -- | -- | 20.07 | -- | 1418.97 | 922.90 | 0.12 | 0.25 | -- | 0.39 | -- | 0.81 | 0.80 | 0.02 | -- | 16.41 | 94.26 |
| -0.15 | -0.06 | 0.08 | 3.24 | -4.55 | -1.15 | -- | -- | 20.47 | -- | 1393.90 | 750.11 | 0.10 | 0.19 | -- | 0.36 | -- | 0.81 | 0.81 | 0.01 | -- | 14.34 | 93.48 |
| -0.06 | 0.03 | -0.03 | 3.24 | -4.46 | -0.32 | -- | -- | 19.86 | -79.94 | 1365.29 | 709.08 | 0.07 | 0.13 | -- | 0.25 | -- | 0.82 | 0.81 | -0.00 | -- | 12.76 | 92.73 |
| -0.05 | 0.05 | -0.01 | 3.24 | -4.45 | -0.44 | -- | -- | 17.30 | -65.71 | 1449.84 | 729.39 | 0.03 | 0.06 | -- | 0.12 | -- | 0.81 | 0.80 | -0.00 | -- | 13.59 | 93.14 |
| -0.49 | 0.11 | 0.08 | 3.24 | -4.40 | -4.31 | -- | -- | 15.57 | -129.60 | 947.61 | 406.77 | 0.21 | 0.38 | -- | 0.89 | -- | 1.04 | 1.02 | 0.01 | -- | 12.99 | 92.85 |
| -0.29 | 0.33 | 0.03 | 3.24 | -4.20 | -2.32 | -- | -- | 15.05 | -59.47 | 977.62 | 417.71 | 0.15 | 0.28 | -- | 0.65 | -- | 1.08 | 1.06 | 0.00 | -- | 10.35 | 91.19 |
| -0.22 | 0.39 | -0.07 | 3.24 | -4.13 | -1.81 | -- | -- | 14.28 | -42.33 | 951.06 | 390.82 | 0.10 | 0.19 | -- | 0.46 | -- | 1.05 | 1.03 | -0.01 | -- | 10.10 | 90.99 |
| -0.05 | 0.57 | -0.06 | 3.24 | -3.96 | -0.35 | -- | -- | 12.35 | -7.74 | 880.22 | 357.29 | 0.06 | 0.10 | -- | 0.25 | -- | 1.12 | 1.09 | -0.01 | -- | 6.92 | 87.37 |
| -0.99 | 0.63 | 0.07 | 3.24 | -3.91 | -7.92 | -- | -- | 12.62 | -86.70 | 542.05 | 213.94 | 0.35 | 0.66 | -- | 1.68 | -- | 1.14 | 1.12 | 0.01 | -- | 6.97 | 87.46 |
| -0.22 | 1.42 | -0.05 | 3.24 | -3.14 | -1.39 | -- | -- | 14.25 | -14.26 | 563.47 | 225.25 | 0.25 | 0.48 | -- | 1.20 | -- | 1.20 | 1.18 | -0.01 | -- | 6.98 | 81.95 |
| -0.02 | 1.61 | -0.22 | 3.24 | -2.95 | 0.05 | -- | -- | 14.16 | -1.44 | 621.27 | 236.49 | 0.16 | 0.29 | -- | 0.76 | -- | 1.24 | 1.21 | -0.03 | -- | 6.00 | 80.40 |
| -- | 1.65 | -0.09 | 3.24 | -2.92 | 0.11 | -- | -- | 13.54 | 0.18 | 657.60 | 253.74 | 0.07 | 0.14 | -- | 0.35 | -- | 0.93 | 0.91 | -0.01 | -- | 5.90 | 80.37 |
| 0.03 | 1.63 | 0.30 | 3.24 | -2.92 | 0.70 | -- | -- | 13.29 | 1.53 | 426.47 | 164.96 | 0.44 | 0.84 | -- | 2.18 | -- | 0.93 | 0.91 | 0.03 | -- | 6.35 | 81.53 |
| -0.10 | 1.55 | -0.35 | 3.24 | -3.05 | -0.38 | -- | 0.91 | 13.19 | -6.27 | 29.54 | 120.43 | 0.34 | 9.14 | 0.46 | 1.77 | 2.56 | 0.94 | 0.91 | -0.03 | 212.12 | 6.64 | 80.51 |
| 0.01 | 1.67 | -0.32 | 3.24 | -2.93 | 0.34 | -- | 1.10 | 12.95 | 0.85 | 31.02 | 119.18 | 0.22 | 5.80 | 0.30 | 1.17 | 1.66 | 0.95 | 0.91 | -0.03 | 199.97 | 6.08 | 79.66 |
| 0.03 | 1.68 | -0.42 | 3.24 | -2.92 | 0.27 | -- | 0.59 | 12.16 | 1.53 | 35.49 | 121.78 | 0.10 | 2.54 | 0.14 | 0.55 | 0.76 | 0.93 | 0.89 | -0.04 | 204.39 | 5.78 | 79.04 |
| -4.87 | 1.65 | -0.33 | 3.24 | -2.94 | -32.09 | -- | -30.68 | 11.90 | -118.30 | 26.38 | 55.39 | 0.62 | 13.64 | 0.80 | 2.47 | 5.06 | 0.93 | 0.89 | -0.03 | 209.30 | 6.40 | 80.62 |
| 0.04 | 6.58 | -0.61 | 3.27 | 1.97 | 0.58 | -- | 0.92 | 15.13 | 0.65 | 33.07 | 58.41 | 0.40 | 8.16 | 0.50 | 1.38 | 3.67 | 1.36 | 1.29 | -0.06 | 60.00 | 1.50 | 56.93 |
| 0.14 | 6.69 | -0.41 | 3.27 | 2.07 | 1.03 | -- | 1.53 | 15.53 | 2.12 | 34.44 | 49.05 | 0.26 | 5.23 | 0.32 | 0.85 | 2.37 | 1.46 | 1.38 | -0.04 | 46.15 | 1.46 | 56.40 |
正在加载中暂时没有更多数据了
正在加载中暂时没有更多数据了