搜索历史清空

开尔新材

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
营业总收入(亿元) 营业收入(亿元) 营业总成本(亿元) 营业成本(亿元) 销售费用(亿元) 管理费用(亿元) 财务费用(亿元) 资产减值损失(亿元) 公允价值变动收益(亿元) 投资收益(亿元) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) 汇兑收益(亿元) 营业利润(亿元) 加:营业外收入(亿元) 减:营业外支出(亿元) 其中:非流动资产处置损失(亿元) 利润总额(亿元) 减:所得税费用(亿元) 净利润(亿元) 归母净利润(亿元) 少数股东损益(亿元) 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 其他综合收益(亿元) 综合收益总额(亿元) 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) 归属于少数股东的综合收益总额(亿元)
1.86 1.86 1.85 1.38 0.12 0.25 -0.01 0.03 -0.00 0.07 0.01 -- 0.24 0.00 0.00 -0.00 0.23 0.02 0.21 0.21 0.00 0.04 0.04 0.00 0.21 0.21 0.01
1.14 1.14 1.12 0.81 0.08 0.17 -0.01 0.02 0.00 0.05 0.01 -- 0.14 0.00 0.00 -0.00 0.14 0.02 0.12 0.12 0.01 0.02 0.02 0.00 0.13 0.12 0.01
0.52 0.52 0.51 0.37 0.04 0.08 -0.01 0.03 0.00 0.02 -0.00 -- 0.17 0.00 0.00 0.00 0.17 0.03 0.14 0.13 0.01 0.03 0.03 0.00 0.14 0.13 0.01
4.49 4.49 4.31 3.43 0.25 0.48 -0.04 -0.08 0.06 0.26 -0.00 -- 0.26 0.00 0.01 0.00 0.25 0.04 0.21 0.24 -0.02 0.05 0.05 -0.01 0.21 0.23 -0.03
3.01 3.01 2.87 2.29 0.12 0.34 -0.04 0.00 0.32 0.01 -0.00 -- 0.48 0.00 0.01 -0.00 0.47 0.08 0.39 0.40 -0.00 0.08 0.08 0.00 0.39 0.40 -0.00
2.11 2.11 1.98 1.58 0.07 0.24 -0.02 -0.02 -0.06 0.01 -0.00 -- 0.09 0.00 0.00 -0.00 0.09 0.02 0.07 0.08 -0.01 0.02 0.02 -0.00 0.07 0.08 -0.01
0.71 0.71 0.68 0.48 0.03 0.11 -0.01 0.02 -0.00 0.01 -0.00 -- 0.13 -- 0.00 -- 0.13 0.02 0.11 0.11 -0.00 0.02 0.02 -0.00 0.11 0.11 -0.00
6.15 6.15 5.37 4.27 0.22 0.60 -0.04 -0.10 0.00 0.02 -0.00 -- 0.78 0.01 0.02 0.00 0.78 0.04 0.73 0.74 -0.01 0.15 0.15 -0.00 0.73 0.74 -0.01
3.24 3.24 3.04 2.25 0.13 0.46 -0.02 -0.03 0.01 0.01 -0.00 -- 0.42 0.01 0.02 0.00 0.41 0.05 0.36 0.36 -0.00 0.07 0.07 -0.01 0.35 0.36 -0.00
2.21 2.21 2.05 1.49 0.08 0.33 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.00 -- 0.31 0.01 0.00 0.00 0.32 0.03 0.28 0.28 0.00 0.06 0.06 -0.01 0.27 0.27 0.00
0.75 0.75 0.74 0.48 0.04 0.15 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -- 0.13 0.00 0.00 0.00 0.13 0.01 0.11 0.11 0.01 0.02 0.02 0.01 0.12 0.11 0.01
7.04 7.04 6.37 5.24 0.21 0.59 -0.03 -0.55 -0.01 0.01 -0.00 -- 0.84 0.02 0.01 0.86 0.84 0.12 0.73 0.73 -0.00 0.15 0.15 -0.03 0.70 0.71 -0.01
4.47 4.47 4.15 3.41 0.13 0.39 -0.03 -0.00 0.00 0.01 -0.00 -- 0.35 0.02 0.01 0.00 0.36 0.01 0.35 0.34 0.01 0.07 0.07 -0.03 0.32 0.32 0.00
2.64 2.64 2.48 2.02 0.07 0.24 -0.02 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 -- 0.22 0.02 0.00 -- 0.23 0.01 0.22 0.22 0.01 0.04 0.04 -0.01 0.21 0.21 0.00
0.89 0.89 0.86 0.64 0.04 0.12 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -- 0.11 0.00 0.00 -- 0.11 0.01 0.10 0.10 0.00 0.02 0.02 0.00 0.10 0.10 0.00
7.81 7.81 6.93 5.90 0.19 0.54 0.03 -0.08 0.08 0.00 -0.00 -- 0.84 0.00 0.01 0.02 0.84 0.11 0.72 0.71 0.01 0.14 0.14 0.01 0.73 0.72 0.01
4.46 4.46 3.95 3.25 0.11 0.39 0.02 -0.02 0.03 -0.00 -0.00 -- 0.57 0.00 0.00 0.02 0.57 0.08 0.49 0.49 0.00 0.10 0.10 0.00 0.49 0.49 0.00
2.21 2.21 2.06 1.59 0.07 0.26 0.02 -0.00 -0.05 0.07 -0.00 -- 0.18 0.00 0.00 0.00 0.18 0.03 0.15 0.14 0.01 0.03 0.03 0.00 0.16 0.14 0.01
0.50 0.50 0.64 0.41 0.03 0.12 0.02 0.00 -0.09 0.07 -0.00 -- -0.11 0.00 0.00 0.00 -0.11 0.01 -0.12 -0.12 -0.01 -0.02 -0.02 -0.00 -0.12 -0.12 -0.01
4.41 4.41 4.05 3.15 0.17 0.46 0.05 -0.02 0.27 0.21 -0.00 -- 0.88 0.01 0.01 0.00 0.89 0.09 0.79 0.75 0.04 0.15 0.15 0.02 0.82 0.77 0.05
正在加载中

暂时没有更多数据了