搜索历史清空

开尔新材

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.04 2.29 0.17 0.21 0.95 1.55 -- -- 26.10 1.79 405.38 337.32 0.14 0.67 -- 0.80 -- 4.10 3.37 0.44 -- 0.18 15.51
0.02 2.28 0.05 0.21 0.94 0.92 -- -- 29.11 1.01 468.04 382.95 0.08 0.38 -- 0.47 -- 4.16 3.33 0.14 -- 0.17 14.36
0.03 2.29 0.08 0.21 0.95 1.03 -- -- 28.81 1.14 503.93 412.31 0.04 0.18 -- 0.22 -- 3.83 3.15 0.21 -- 0.18 15.17
0.05 2.27 0.31 0.21 0.93 1.53 -- -- 23.56 2.10 257.43 253.61 0.32 1.40 -- 1.42 -- 3.96 3.29 0.81 -- 0.18 15.45
0.08 2.30 0.13 0.20 0.96 2.71 -- -- 24.14 3.47 306.72 324.67 0.21 0.88 -- 0.83 -- 3.13 2.51 0.26 -- 0.24 19.15
0.02 2.22 0.08 0.21 0.90 0.49 -- -- 25.01 0.69 304.88 316.59 0.15 0.59 -- 0.57 -- 3.72 3.13 0.15 -- 0.26 20.33
0.02 2.25 0.10 0.20 0.94 0.75 -- -- 32.47 0.98 505.01 448.62 0.05 0.18 -- 0.20 -- 3.66 3.00 0.18 -- 0.26 20.63
0.15 2.23 0.21 0.20 0.91 5.03 -- -- 30.62 6.85 237.92 231.83 0.42 1.51 -- 1.55 -- 3.36 2.80 0.35 -- 0.29 22.41
0.07 2.19 0.17 0.31 0.90 2.44 -- -- 30.33 3.37 387.58 290.26 0.22 0.70 -- 0.93 -- 2.97 2.29 0.23 -- 0.35 25.89
0.06 2.14 0.13 0.30 0.88 1.93 -- -- 32.28 2.61 367.48 303.06 0.15 0.49 -- 0.59 -- 2.99 2.36 0.19 -- 0.34 25.37
0.02 2.11 0.07 0.29 0.86 0.78 -- -- 36.07 1.01 555.67 440.70 0.05 0.16 -- 0.20 -- 2.97 2.34 0.10 -- 0.34 25.49
0.15 2.07 0.02 0.28 0.84 5.01 -- -- 25.53 7.18 219.49 190.30 0.49 1.64 -- 1.89 -- 2.70 2.21 0.03 -- 0.38 27.63
0.07 2.02 -0.08 0.32 0.78 2.49 -- 2.34 23.68 3.43 214.59 191.62 0.32 1.26 0.46 1.27 2.09 2.80 2.00 -0.12 43.36 0.35 25.81
0.04 1.94 -0.07 0.38 0.75 1.54 -- 1.56 23.55 2.20 255.90 208.55 0.18 0.70 0.26 0.79 1.20 2.37 1.67 -0.08 43.50 0.46 31.23
0.02 1.94 -0.02 0.38 0.74 0.70 -- -- 28.48 0.97 413.04 313.79 0.06 0.22 -- 0.29 -- 2.64 1.72 -0.03 -- 0.37 26.76
0.14 1.92 0.08 0.38 0.72 5.19 -- 6.05 24.55 7.55 162.92 129.40 0.56 2.21 0.82 2.63 3.52 2.34 1.69 0.09 46.70 0.45 30.62
0.10 1.87 -0.08 0.38 0.69 3.63 -- 4.42 27.11 5.18 252.46 158.39 0.33 1.07 0.48 1.70 2.01 2.60 1.62 -0.12 44.86 0.39 27.85
0.03 1.80 -0.06 0.38 0.62 1.14 -- 1.47 27.97 1.54 338.88 196.14 0.17 0.53 0.24 0.92 0.98 2.70 1.68 -0.10 45.14 0.40 28.33
-0.02 1.77 0.03 0.38 0.59 -0.92 -- -0.63 18.79 -1.28 641.85 384.90 0.04 0.14 0.05 0.23 0.22 2.53 1.66 0.05 46.13 0.46 31.29
0.15 1.79 0.09 0.38 0.61 5.98 -- 6.78 28.74 8.35 292.10 204.31 0.33 1.23 0.47 1.76 2.00 2.61 1.88 0.12 44.81 0.47 31.59
正在加载中

暂时没有更多数据了