瑞财经 2026-02-05 11:05 6090阅读
Ai快讯 截至2月5日上午10:29,上证综指为4064.12点,收于年线之上,涨跌幅为-0.93%,A股总成交额为10895.67亿元。
当日有43只A股价格突破年线。其中,登康口腔、敷尔佳、华熙生物等个股乖离率分别为3.38%、2.43%、2.23%;瑞丰银行、国联股份、招商港口等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
以下是2月5日突破年线个股乖离率排名情况:
|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|年线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|001328|登康口腔|4.36|4.23|41.44|42.84|3.38|
|301371|敷尔佳|5.93|8.70|25.65|26.27|2.43|
|688363|华熙生物|5.96|2.17|50.58|51.71|2.23|
|920748|路桥信息|13.36|8.97|46.66|47.60|2.01|
|300859|西域旅游|2.87|3.11|38.68|39.45|1.98|
|603777|来伊份|2.70|2.77|13.80|14.07|1.93|
|920262|太湖雪|2.65|2.44|25.08|25.55|1.88|
|603630|拉芳家化|10.01|2.49|20.94|21.33|1.86|
|002898|*ST赛隆|2.15|0.91|12.12|12.35|1.86|
|603826|坤彩科技|10.01|2.14|19.12|19.46|1.79|
|601077|渝农商行|2.05|0.29|6.38|6.48|1.60|
|605108|同庆楼|1.67|1.34|20.32|20.64|1.58|
|301116|益客食品|1.48|0.62|11.51|11.64|1.16|
|600539|狮头股份|1.49|0.79|10.81|10.93|1.12|
|301335|天元宠物|2.80|2.55|29.78|30.06|0.95|
|600727|鲁北化工|2.55|4.59|7.58|7.65|0.90|
|601882|海天精工|1.15|0.37|20.12|20.30|0.89|
|300947|德必集团|2.42|3.04|20.53|20.70|0.82|
|605080|浙江自然|1.36|1.41|26.61|26.83|0.81|
|603866|桃李面包|1.08|0.61|5.56|5.60|0.75|
|600365|ST通葡|1.94|0.61|3.14|3.16|0.69|
|600419|天润乳业|2.30|1.90|10.15|10.21|0.64|
|002262|恩华药业|1.12|0.38|23.43|23.56|0.57|
|301508|中机认检|0.64|1.64|32.83|33.01|0.56|
|600007|中国国贸|0.77|0.11|20.82|20.93|0.54|
|603486|科沃斯|1.31|0.54|72.16|72.50|0.47|
|605077|华康股份|0.87|0.37|16.18|16.25|0.45|
|600928|西安银行|0.80|0.22|3.77|3.78|0.39|
|300653|正海生物|0.72|0.53|20.80|20.88|0.38|
|300908|仲景食品|2.10|1.33|29.57|29.66|0.31|
(AI撰文,仅供参考)