搜索历史清空

港股动态

瑞财经原创专栏,汇总香港上市公司动态。

中国飞鹤27日连购,累计达1.93亿股

瑞财经 2025-12-02 23:00 8279阅读

Ai快讯 中国飞鹤在港交所发布公告,12月2日,该公司以每股4.170港元至4.200港元的价格回购400.00万股,回购金额达1674.00万港元。当日该股收盘价4.200港元,平盘报收,全天成交额7219.58万港元。

自10月24日起,公司已连续27日进行回购,合计回购1.93亿股,累计回购金额8.24亿港元。在此期间,该股累计上涨4.48%。

今年以来,该股累计进行29次回购,合计回购1.95亿股,累计回购金额8.33亿港元。

以下是中国飞鹤的回购明细:

|日期|回购股数(万股)|回购最高价(港元)|回购最低价(港元)|回购金额(万港元)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|2025.12.02|400.00|4.200|4.170|1674.00|

|2025.12.01|150.00|4.230|4.190|631.65|

|2025.11.28|230.00|4.220|4.150|958.58|

|2025.11.27|400.00|4.230|4.120|1667.63|

|2025.11.26|230.00|4.140|4.120|949.01|

|2025.11.25|220.00|4.140|4.110|907.80|

|2025.11.24|723.30|4.170|4.110|2996.68|

|2025.11.21|1230.00|4.200|4.140|5140.41|

|2025.11.20|450.00|4.280|4.200|1906.80|

|2025.11.19|535.00|4.280|4.240|2284.96|

|2025.11.18|1030.00|4.370|4.280|4465.14|

|2025.11.17|1081.10|4.410|4.260|4718.59|

|2025.11.14|1070.00|4.340|4.300|4612.75|

|2025.11.13|2000.00|4.400|4.370|8785.80|

|2025.11.12|200.00|4.430|4.420|885.11|

|2025.11.11|1200.00|4.460|4.440|5348.00|

|2025.11.10|975.30|4.490|4.340|4328.31|

|2025.11.07|600.00|4.360|4.340|2608.34|

|2025.11.06|680.60|4.350|4.290|2942.98|

|2025.11.05|521.60|4.250|4.200|2207.52|

|2025.11.04|1800.00|4.260|4.210|7610.84|

|2025.11.03|463.40|4.220|4.200|1954.28|

|2025.10.31|200.00|4.150|4.150|830.00|

|2025.10.30|1200.00|4.200|4.170|5022.69|

|2025.10.28|517.40|4.200|4.110|2162.93|

|2025.10.27|588.60|4.090|4.080|2407.21|

|2025.10.24|588.50|4.030|4.020|2369.77|

|2025.07.23|100.00|4.700|4.700|470.00|

|2025.07.09|100.00|4.600|4.600|460.00|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示: 以上内容由AI根据公开数据自动生成,仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现,可发邮件到ruicaijing@rccaijing.com要求撤下。未经允许,任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。

相关文章

24小时热门文章

最新文章