搜索历史清空

赛腾股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.34 13.14 -0.09 3.59 8.28 1.48 -- -- 43.66 2.59 279.76 248.15 0.12 0.32 -- 0.36 -- 1.96 1.36 -0.01 -- 0.75 42.73
1.75 12.83 1.22 3.59 7.94 8.34 -- -- 45.02 14.72 258.75 208.51 0.55 1.39 -- 1.73 -- 1.93 1.36 0.14 -- 0.75 42.81
1.44 11.85 1.48 4.46 7.51 7.15 -- -- 46.18 12.15 264.53 196.10 0.43 1.02 -- 1.38 -- 1.93 1.30 0.20 -- 0.72 42.03
0.44 11.36 0.96 4.45 6.51 2.46 -- -- 44.48 3.83 339.92 211.23 0.24 0.53 -- 0.85 -- 1.88 1.14 0.13 -- 0.71 41.69
0.34 16.04 -0.78 6.52 9.35 1.36 -- -- 42.72 2.16 283.63 232.66 0.12 0.32 -- 0.39 -- 1.82 1.26 -0.07 -- 0.77 43.37
2.77 15.57 -2.14 6.47 8.99 10.85 -- -- 42.77 21.71 200.23 113.66 0.77 1.80 -- 3.17 -- 1.65 1.14 -0.17 -- 0.86 46.25
2.44 14.39 -3.10 6.09 8.59 9.01 -- -- 44.69 19.48 206.79 119.42 0.59 1.31 -- 2.26 -- 1.44 0.98 -0.20 -- 1.08 52.03
0.79 11.66 -1.83 5.91 6.99 3.27 -- -- 44.99 6.88 292.44 105.64 0.33 0.62 -- 1.70 -- 1.30 0.70 -0.13 -- 1.21 54.71
0.48 11.21 0.44 5.72 6.69 2.15 -- -- 45.56 4.26 278.98 86.67 0.17 0.32 -- 1.04 -- 1.34 0.74 0.04 -- 1.05 51.21
3.58 10.87 6.86 5.54 6.22 14.65 -- -- 46.92 35.28 216.99 63.78 0.94 1.66 -- 5.64 -- 1.38 0.84 0.61 -- 1.06 51.47
2.09 10.13 4.90 5.51 5.08 7.68 -- -- 44.81 21.63 300.04 91.62 0.50 0.90 -- 2.95 -- 1.16 0.70 0.27 -- 1.85 64.11
0.54 8.95 -0.07 4.48 3.53 2.18 -- -- 40.39 6.06 360.43 110.91 0.29 0.50 -- 1.62 -- 1.18 0.60 -0.00 -- 1.87 64.21
0.38 9.25 0.11 4.41 3.90 1.53 -- -- 40.97 4.23 350.00 112.71 0.15 0.26 -- 0.80 -- 1.28 0.68 0.01 -- 1.71 62.17
1.66 8.79 1.88 4.34 3.51 7.49 -- -- 40.10 20.51 251.59 115.22 0.68 1.43 -- 3.12 -- 1.27 0.70 0.13 -- 1.84 63.92
1.25 8.15 1.31 4.22 3.21 5.72 -- 5.67 40.60 15.60 231.59 119.31 0.51 1.17 0.72 2.26 4.11 1.23 0.75 0.09 81.99 1.92 64.93
0.26 7.42 0.73 3.89 2.36 1.31 -- 1.67 40.05 3.32 328.85 145.53 0.25 0.55 0.37 1.24 1.87 1.20 0.64 0.05 92.00 2.02 65.95
0.14 7.65 0.42 3.89 2.58 0.74 -- 0.83 39.66 1.89 306.46 202.51 0.11 0.29 0.17 0.44 0.83 1.26 0.81 0.04 88.03 1.66 61.52
0.99 7.53 2.41 3.89 2.43 5.41 -- 6.79 39.12 13.89 157.13 186.37 0.66 2.29 0.97 1.93 4.61 1.29 0.87 0.22 85.67 1.69 61.86
0.86 7.29 0.85 3.86 2.36 4.48 -- 5.74 42.67 12.20 191.89 201.54 0.46 1.41 0.67 1.34 3.34 1.27 0.83 0.07 85.01 1.85 64.06
0.19 6.60 2.28 3.85 1.69 1.04 -- 1.24 42.02 2.73 264.52 240.57 0.22 0.68 0.33 0.75 1.53 1.16 0.72 0.21 92.75 1.81 63.51
正在加载中

暂时没有更多数据了